Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Provinsi Bali
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Berita Desa
Desa Kekeran, 11 Oktober 2025 – Dalam upaya mewujudkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di tingkat akar rumput, Pemerintah Desa Kekeran pada hari ini di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Kekeran, telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) penting. Rakor ini fokus membahas persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para pengurus Dasa Wisma dan Karang Taruna.
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bapak I Nyoman Suarda selaku Perbekel Kekeran yang didampingi oleh Ibu Kasi Pelayanan dan Staf, ini dihadiri oleh perwakilan TP PKK, Ketua Karang Taruna, dan Kader Dasa Wisma.
Dalam sambutannya, I Nyoman Suarda menyampaikan bahwa Dasa Wisma dan Karang Taruna merupakan dua pilar penting dalam pembangunan masyarakat. Dasa Wisma yang berada di bawah naungan PKK berperan vital dalam urusan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan pendataan. Sementara Karang Taruna menjadi wadah strategis bagi generasi muda untuk berkreasi dan berkontribusi dalam pembangunan desa.
"Peningkatan kapasitas SDM Dasa Wisma dan Karang Taruna adalah investasi masa depan. Melalui Bimtek yang terencana dengan baik ini, kita berharap mereka akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan semangat yang lebih tinggi dalam menjalankan tugasnya," ujar Bapak Perbekel Kekeran.
Hasil dari Rakor ini adalah kesepakatan bersama untuk segera menindaklanjuti dan memastikan seluruh kebutuhan teknis dan non-teknis Bimtek terpenuhi, sehingga kegiatan peningkatan kapasitas ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kemajuan Desa Kekeran secara keseluruhan.
Data Populasi Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Laki-laki : 2051 ORANG
Perempuan : 1980 ORANG
TOTAL : 4031 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kekeran berada di Kecamatan Mengwi , Kabupaten Badung , Provinsi Bali.
| Kode Desa | : | 5103022010 |
| Kode Kecamatan | : | 510302 |
| Kode Kabupaten | : | 5103 |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 80351 |
Jalan Pratu Rai Madra, Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung - Provinsi Bali
| Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 22.407.139.984,00 |
| Realisasi | : | RP 9.226.369.143,42 |
| Anggaran | : | Rp 27.007.844.812,37 |
| Realisasi | : | RP 8.113.870.277,51 |
| Anggaran | : | Rp 4.600.704.828,37 |
| Realisasi | : | RP 4.583.004.828,37 |
| Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 40.159.490,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.166.927.000,00 |
| Realisasi | : | RP 700.156.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 18.140.567.391,00 |
| Realisasi | : | RP 6.071.813.012,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.098.909.593,00 |
| Realisasi | : | RP 299.009.406,00 |
| Anggaran | : | Rp 90.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 65.400.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.797.936.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.797.936.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | RP 71.883.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 45.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 63.078.035,42 |
| Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 116.934.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.997.869.800,80 |
| Realisasi | : | RP 3.046.099.613,31 |
| Anggaran | : | Rp 7.265.368.576,02 |
| Realisasi | : | RP 1.985.750.186,40 |
| Anggaran | : | Rp 11.735.195.783,79 |
| Realisasi | : | RP 2.450.761.477,80 |
| Anggaran | : | Rp 1.530.275.000,00 |
| Realisasi | : | RP 543.059.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 479.135.651,76 |
| Realisasi | : | RP 88.200.000,00 |
OpenSID 2510.0.0-premium - Pusako v3.8

