
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Provinsi Bali
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Berita Desa
Sabtu, 11 Maret 2023
Kegiatan Posyandu Lansia di Banjar Dangin Pangkung. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali. Posyandu lansia merupakan pos pelayanan untuk masyarakat usia lanjut.Seperti biasa para lansia berkumpul di Balai Banjar jm 7 pagi selanjutnya para lansia melakukan Penimbangan berat badan dan pengukuran tekanan darah secara bergantian yang dilakukan oleh kader lansia dan dibantu oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Pembantu Desa Kekeran, Kemudian kader lansia mencatat hasil penimbangan dan pengukuran tekanan darah ke buku KMS dan register. Kemudian diisi dengan kegiatan senam guna untuk meningkatkan kesegaran jasmani para lansia dan terakhir Pemberian Makanan Tambahan (PMT). PMT yang diberikan dengan memperhatikan aspek kesehatan dan gizi lansia.
Para lansia sangat antusias mengikuti kegiatan posyandu guna mendapat pelayanan kesehatan. Adapun manfaat yang didapat oleh lansia dari posyandu ini, yaitu Membantu lansia agar tetep sehat dan bugar, baik secara fisik maupun psikis ,membantu deteksi dini terhadap penyakit pada lansia dan gangguan kesehatan lainnya.
Data Populasi Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Laki-laki : 2049 ORANG
Perempuan : 1987 ORANG
TOTAL : 4036 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kekeran berada di Kecamatan Mengwi , Kabupaten Badung , Provinsi Bali.
| Kode Desa | : | 5103022010 |
| Kode Kecamatan | : | 510302 |
| Kode Kabupaten | : | 5103 |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 80351 |
Jalan Pratu Rai Madra, Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung - Provinsi Bali
| Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 18.503.649.275,00 |
| Realisasi | : | RP 73.708.403,60 |
| Anggaran | : | Rp 24.901.297.801,98 |
| Realisasi | : | RP 868.896.429,88 |
| Anggaran | : | Rp 6.397.648.526,98 |
| Realisasi | : | RP 6.397.648.526,98 |
| Anggaran | : | Rp 40.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 166.927.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 17.381.116.505,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.805.770,00 |
| Realisasi | : | RP 55.429.683,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 18.278.720,60 |
| Anggaran | : | Rp 7.813.441.016,80 |
| Realisasi | : | RP 607.736.633,88 |
| Anggaran | : | Rp 5.816.053.498,27 |
| Realisasi | : | RP 158.401.752,80 |
| Anggaran | : | Rp 10.314.771.666,90 |
| Realisasi | : | RP 94.958.043,20 |
| Anggaran | : | Rp 731.293.000,00 |
| Realisasi | : | RP 7.800.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 225.738.620,01 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2606.0.0-premium - Pusako v3.8

