
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Provinsi Bali
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Berita Desa
Rabu,14 Juni 2023
Kegiatan Posyandu di Desa Kekeran tepatnya di Banjar Delod Sema. Kegiatan ini dihadiri oleh Kader Posyandu dan BKB serta Puskesmas Pembantu Desa Kekeran serta di monitoring oleh Perbekel Kekeran.Kegiatan posyandu balita merupakan pelayanan kepada balita dan anak dengan melakukan penimbangan agar bisa dipantau pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak. Manfaat posyandu balita ialah memberikan layanan kesehatan anak, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan tentang kesehatan.
Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada kegiatan posyandu antara lain : Penimbangan dan Pengukuran Tinggi Badan Balita dan anak. Penimbangan balita dilakukan tiap bulan diposyandu. Kegiatan ini berguna untuk mengetahui pertumbuhan dan mendeteksi sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan balita. Dari penimbangan yang kemudian dicatat di KMS untuk mengetahui status pertumbuhan balita. Terakhir Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang sesuai dengan aspek gizi untuk balita. Kegiatan posyandu ini diadakan guna menurunkan angka stunting termasuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Badung yaitu Kegiatan GARBASARI (Gerakan Badung Sehat 1.000 hari Pertama Kehidupan).
Data Populasi Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Laki-laki : 2049 ORANG
Perempuan : 1987 ORANG
TOTAL : 4036 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kekeran berada di Kecamatan Mengwi , Kabupaten Badung , Provinsi Bali.
| Kode Desa | : | 5103022010 |
| Kode Kecamatan | : | 510302 |
| Kode Kabupaten | : | 5103 |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 80351 |
Jalan Pratu Rai Madra, Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung - Provinsi Bali
| Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 18.503.649.275,00 |
| Realisasi | : | RP 73.708.403,60 |
| Anggaran | : | Rp 24.901.297.801,98 |
| Realisasi | : | RP 868.896.429,88 |
| Anggaran | : | Rp 6.397.648.526,98 |
| Realisasi | : | RP 6.397.648.526,98 |
| Anggaran | : | Rp 40.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 166.927.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 17.381.116.505,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.805.770,00 |
| Realisasi | : | RP 55.429.683,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 18.278.720,60 |
| Anggaran | : | Rp 7.813.441.016,80 |
| Realisasi | : | RP 607.736.633,88 |
| Anggaran | : | Rp 5.816.053.498,27 |
| Realisasi | : | RP 158.401.752,80 |
| Anggaran | : | Rp 10.314.771.666,90 |
| Realisasi | : | RP 94.958.043,20 |
| Anggaran | : | Rp 731.293.000,00 |
| Realisasi | : | RP 7.800.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 225.738.620,01 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2606.0.0-premium - Pusako v3.8

