
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Provinsi Bali
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Berita Desa
Rabu,28 Juni 2023
Telah berlangsung kegiatan Rembuk Stunting di Desa Kekeran. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Perbekel Kekeran didampingi oleh Bapak Sekretaris Desa serta dihadiri oleh UPTD Puskesmas Mengwi 1,Pustu Kekeran,Kader KPM dan RDS,Kader Balita,dan Tim Pendamping Keluarga ( TPK) Desa Kekeran.
Rembuk Stunting merupakan salah satu rangkaian pramusyawarah desa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun berikutnya, dan juga menjadi amanat Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa agar memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan stunting.
Dalam kesempatan ini Perbekel kekeran memberikan sedikit sambutan mengenai Upaya Pencegahan Stunting yang telah dilaksanakan di Desa Kekeran.Setelah itu Kader Pembangunan Manusia (KPM) memaparkan hasil kegiatan KPM yang telah dilaksanakan dari bulan Januari sampai Bulan Mei dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Ada[un tujuan dari rembuk stunting ini adalah untuk intervensi penurunan stunting terintegrasi dalam pencegahan Stunting di Desa.
Data Populasi Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Laki-laki : 2049 ORANG
Perempuan : 1987 ORANG
TOTAL : 4036 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kekeran berada di Kecamatan Mengwi , Kabupaten Badung , Provinsi Bali.
| Kode Desa | : | 5103022010 |
| Kode Kecamatan | : | 510302 |
| Kode Kabupaten | : | 5103 |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 80351 |
Jalan Pratu Rai Madra, Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung - Provinsi Bali
| Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 18.503.649.275,00 |
| Realisasi | : | RP 73.708.403,60 |
| Anggaran | : | Rp 24.901.297.801,98 |
| Realisasi | : | RP 868.896.429,88 |
| Anggaran | : | Rp 6.397.648.526,98 |
| Realisasi | : | RP 6.397.648.526,98 |
| Anggaran | : | Rp 40.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 166.927.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 17.381.116.505,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.805.770,00 |
| Realisasi | : | RP 55.429.683,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 18.278.720,60 |
| Anggaran | : | Rp 7.813.441.016,80 |
| Realisasi | : | RP 607.736.633,88 |
| Anggaran | : | Rp 5.816.053.498,27 |
| Realisasi | : | RP 158.401.752,80 |
| Anggaran | : | Rp 10.314.771.666,90 |
| Realisasi | : | RP 94.958.043,20 |
| Anggaran | : | Rp 731.293.000,00 |
| Realisasi | : | RP 7.800.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 225.738.620,01 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2606.0.0-premium - Pusako v3.8

