
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Provinsi Bali
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Berita Desa
Malam ini (21/07) telah berlangsung Pemilihan Penyedia Barang Pada Pembangunan Sambyangan Ratu Made dan Pembangunan Sambyangan Pura Luhur Naga Loka Br. Delod Sema yang bertempat di ruang rapat kantor Perbekel Kekeran. Dimana rapat ini dihadiri oleh Bapak Perbekel Kekeran, Bapak BPD, Penyedia barang, Pengempon Pura dan seluruh TPK ( Tim Pelaksana Kegiatan ). Pada rapat malam ini dibuka oleh Bapak Kasi Kesejahteraan sekaligus memimpin pemilihan Penyedia Barang. Sebanyak 5 penyedia yang mendaftar di bagian Bataran dan 3 di bagian bunga.
Adapun Pemenang dari hasil pemilihan penyedia barang pada Pembangunan Sambyangan Ratu Made Pura Luhur Naga Loka :
• Bagian bunga:
1. I Wayan kariana (Pemenang)
2. I Made Rana
• Bagian bataran:
1. I Putu Wahyu Kertamiasa (Pemenang)
2. Sagung Nyoman Sukarda
Pemenang dari hasil pemilihan penyedia barang pada Pembangunan Sambyangan Pura Luhur Naga Loka :
• Bagian bunga:
1. I Wayan kariana (Pemenang)
2. I Made Rana
• Bagian bataran:
1. I Putu Wahyu Kertamiasa (Pemenang)
2. Sagung Nyoman Sukarda
Bapak Perbekel Kekeran I Nyoman Suarda berharap semoga pembangunan Sambyangan ini berjalan dengan lancar, tepat waktu dan sesuai dengan hasil yg diharapkan oleh pemohon. (0122/KIM/KKR)
Data Populasi Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Laki-laki : 2049 ORANG
Perempuan : 1987 ORANG
TOTAL : 4036 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kekeran berada di Kecamatan Mengwi , Kabupaten Badung , Provinsi Bali.
| Kode Desa | : | 5103022010 |
| Kode Kecamatan | : | 510302 |
| Kode Kabupaten | : | 5103 |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 80351 |
Jalan Pratu Rai Madra, Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung - Provinsi Bali
| Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 18.503.649.275,00 |
| Realisasi | : | RP 73.708.403,60 |
| Anggaran | : | Rp 24.901.297.801,98 |
| Realisasi | : | RP 868.896.429,88 |
| Anggaran | : | Rp 6.397.648.526,98 |
| Realisasi | : | RP 6.397.648.526,98 |
| Anggaran | : | Rp 40.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 166.927.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 17.381.116.505,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.805.770,00 |
| Realisasi | : | RP 55.429.683,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 18.278.720,60 |
| Anggaran | : | Rp 7.813.441.016,80 |
| Realisasi | : | RP 607.736.633,88 |
| Anggaran | : | Rp 5.816.053.498,27 |
| Realisasi | : | RP 158.401.752,80 |
| Anggaran | : | Rp 10.314.771.666,90 |
| Realisasi | : | RP 94.958.043,20 |
| Anggaran | : | Rp 731.293.000,00 |
| Realisasi | : | RP 7.800.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 225.738.620,01 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2606.0.0-premium - Pusako v3.8

