Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Provinsi Bali
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Berita Lokal
Kekeran, 23 Oktober 2025 — Suasana di TK Satya Kumara I Kekeran pagi itu terasa berbeda dan lebih semarak dari biasanya. Dalam rangka mengisi kegiatan Jeda Setengah Semester, para guru mengajak anak-anak untuk mengikuti kegiatan seru bertema “Makanan Favoritku.” Setelah berdiskusi bersama, anak-anak pun sepakat memilih makanan yang paling mereka sukai yaitu burger.
Sebelum kegiatan dimulai, guru terlebih dahulu menanyakan kepada anak-anak makanan apa yang mereka gemari. Dari sekian banyak jawaban yang muncul, burger menjadi pilihan terbanyak. “Anak-anak sangat antusias menunggu hari Kamis tiba, karena mereka tahu hari itu akan membuat burger sendiri,” ujar salah satu guru dengan senyum bangga.
Di atas meja sudah tersusun rapi roti, selada, tomat segar, keju, daging, dan saus. Anak-anak dipersilakan mengambil bahan sesuai selera mereka. Ada yang menumpuk keju lebih banyak, ada juga yang menambahkan tomat berkali-kali karena menjadi favoritnya. Semua dilakukan dengan gembira dan tertib, tanpa berebut, sambil menunggu giliran masing-masing.
Setelah burger siap, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Suasana menjadi hangat dan penuh rasa syukur. Tak lama kemudian, terdengar tawa kecil dan celotehan lucu saat anak-anak mulai menyantap burger buatan mereka sendiri. “Saya senang sekali! Burger saya pakai tomat dua!” kata salah satu anak sambil tersenyum bangga menunjukkan hasil kreasinya.
Kegiatan membuat burger ini bukan sekadar bermain, tetapi juga menjadi pembelajaran bermakna. Anak-anak belajar mengenal bahan makanan, melatih motorik halus saat menyusun roti dan isian, serta menumbuhkan sikap sabar, mandiri, dan tertib.
Kegiatan ditutup dengan wajah-wajah bahagia dan perut yang kenyang. Ini bukti bahwa belajar bisa sangat menyenangkan jika dilakukan dengan cinta dan kreativitas.
Mengenalkan anak pada berbagai bahan makanan sehat.
Melatih koordinasi tangan dan konsentrasi melalui kegiatan menyusun burger.
Menumbuhkan rasa sabar dan tertib saat menunggu giliran.
Mengajarkan kebersamaan, kemandirian, dan rasa syukur.(004/KIM/KKR)
Data Populasi Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Laki-laki : 2051 ORANG
Perempuan : 1980 ORANG
TOTAL : 4031 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kekeran berada di Kecamatan Mengwi , Kabupaten Badung , Provinsi Bali.
| Kode Desa | : | 5103022010 |
| Kode Kecamatan | : | 510302 |
| Kode Kabupaten | : | 5103 |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 80351 |
Jalan Pratu Rai Madra, Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung - Provinsi Bali
| Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 22.407.139.984,00 |
| Realisasi | : | RP 9.226.369.143,42 |
| Anggaran | : | Rp 27.007.844.812,37 |
| Realisasi | : | RP 8.113.870.277,51 |
| Anggaran | : | Rp 4.600.704.828,37 |
| Realisasi | : | RP 4.583.004.828,37 |
| Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 40.159.490,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.166.927.000,00 |
| Realisasi | : | RP 700.156.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 18.140.567.391,00 |
| Realisasi | : | RP 6.071.813.012,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.098.909.593,00 |
| Realisasi | : | RP 299.009.406,00 |
| Anggaran | : | Rp 90.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 65.400.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.797.936.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.797.936.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 0,00 |
| Realisasi | : | RP 71.883.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 45.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 63.078.035,42 |
| Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 116.934.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.997.869.800,80 |
| Realisasi | : | RP 3.046.099.613,31 |
| Anggaran | : | Rp 7.265.368.576,02 |
| Realisasi | : | RP 1.985.750.186,40 |
| Anggaran | : | Rp 11.735.195.783,79 |
| Realisasi | : | RP 2.450.761.477,80 |
| Anggaran | : | Rp 1.530.275.000,00 |
| Realisasi | : | RP 543.059.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 479.135.651,76 |
| Realisasi | : | RP 88.200.000,00 |
OpenSID 2510.0.0-premium - Pusako v3.8

